2022 | |||||||
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | ||
2 | INPS | DECONTRBUZIONE SUD | art. 27 D.L. 104/2020) | 29/11/2022 L’ammontare dell’esonero è pari al 30% della contribuzione a carico del datore di lavoro fino al 30 giugno 2022 | 565.98 | 565,98 | |
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | AIUTO SPETTANTE | |
1 | INPS | DECONTRBUZIONE SUD | art. 27 D.L. 104/2020) | 02/03/2022 L’ammontare dell’esonero è pari al 30% della contribuzione a carico del datore di lavoro relativa al periodo tra il 1° ottobre 2020 ed il 31 dicembre 2020. | 68,06 | 68,06 | |
2021 | |||||||
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | AIUTO SPETTANTE | |
1 | CAMERA DI COMMERCIO CASERTA P.I. 00908580616 C.F. 80004270619 | DIGITAL 4BUSINESS | BANDO DEL 16/11/2020 | 15/03/2021 | 4.851,64 (IMPORTO NOMINALE) | 2.425,28 | |
Elemento 1 :Aiuto già inserito dall’Ente erogatore nel Registro degli Aiuti Nazionali di Stato
2020 | ||||||
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | AIUTO SPETTANTE |
1 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO-EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | Dl n. 34 del 19 maggio 2020 art 25 (DECRETO RILANCIO) | 07/07/2020 | 2.000 | 2.000 |
2 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO-EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | decreto “Ristori” (Dl n. 137 del 28 ottobre 2020) e “Ristori bis” (Dl n. 149 del 9 novembre 2020) | 10/11/2020 | 4.000 | 4.000 |
3 | REGIONE CAMPANIA C.F.80011990639 P.IVA 03516070632 | BONUS MICROIMPRESE-EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | Decreto dirigenziale n. 136 del 14/04 /202 | 07/05/2020 | 2.000 | 2.000 |
4 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI -EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | D.L. 18 del 17 marzo 2020 articolo 65 (Decreto Cura Italia) | 16/06/2020 16/07/2020 | 62,35 327,65 | 62,35 327,65 |
5 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI -EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 articolo 8(decreto Ristori) | UTILIZZATO IL 29/5/2021 | 195,00 | 195,00 |
6 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA CF: 00594040586 P.IVA: 00915101000 | F.DO GARANZIA STATO -EMERGENZA SANITARIA COVID-19- | D.L.n.23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) | 10/07/2020 | 12.390 | 12.390 |
Elemento da 1 a 5: sono contributi in conto esercizio che hanno costituito erogazioni contabilizzate nella voce A 5).
Elemento 6: Gli importi indicati si attengono a quanto già riportato nel Registro Aiuti Nazionali di Stato.
Si ritene PERò che l’agevolazione per le piccole e medie imprese (PMI) connessa al rilascio delle garanzie a valere sul fondo rischi distinto e separato, di cui al D.M. 3 Gennaio 2017 è rappresentata dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di garanzia analoga e il prezzo richiesto dal confidi beneficiario, quale premio di garanzia. Per la determinazione dell’intensità dell’aiuto di cui al comma 1 è applicato il “metodo nazionale di calcolo dell’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese”, notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.
Nonostante ciò, in un’ottica prudenziale e data la poca chiarezza e certezza in merito, si è ritenuto opportuno attenersi a quanto riportato nel succitato Registro.
Elemento 6 :Aiuto già inserito dall’Ente erogatore nel Registro degli Aiuti Nazionali di Stato
2019
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | AIUTO SPETTANTE |
1 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | DEDUZIONE FORFETTARIA IRAP ASSUNZIONE LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO | D.LGS n.446/1997 ART 11 COMMA 1 LETT. a) “DE MINIMIS” | competenza 01/01/2018-31/12/2018 scadenze imposte dichiarative 2019 | 21.000 | 1.043,70 |
Elemento 1 :Aiuto già inserito nel Registro degli Aiuti Nazionali di Stato
2018
ELEMENTO | SOGGETTO EROGANTE | DESCRIZIONE | RIFERIMENTI NORMATIVI | DATA DI EROGAZIONE/PERIODO DI COMPETENZA | CONTRIBUTO RICEVUTO | AIUTO SPETTANTE |
1 | STATO/AGENZIA ENTRATE C.F/P.IVA:06363391001 | DEDUZIONE FORFETTARIA IRAP ASSUNZIONE LAVORATORI TEMPO INDETERMINATO | D.LGS n.446/1997 ART 11 COMMA 1 LETT. a) “DE MINIMIS” | competenza 01/01/2017-31/12/2017 scadenze dichiarative 2018 | 21.00 | 1.043,70 |